【中山11R】80 第20回オーシャンS
4歳以上・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | CK | 馬名 | 替 騎手 | 騎 | MR | DS | 順 | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | A | レッドモンレーヴ | *田辺裕信 | 2 | 54 | 4 | 100 | |
B2 | 2 | ○ | A | ウイングレイテスト | *横山武史 | 7 | 47 | 6 | 105 | |
B2 | 3 | ○ | ステークホルダー | 戸崎圭太 | 12 | 52 | 5 | 92 | ||
3 | 4 | 消 | ショウナンハクラク | *津村明秀 | … | 22 | 14 | 92 | ||
3 | 5 | スリーアイランド | *北村宏司 | 10 | 37 | 10 | 103 | |||
B4 | 6 | 消 | オーキッドロマンス | 丸田恭介 | 11 | 24 | 12 | 92 | ||
4 | 7 | テイエムスパーダ | *富田暁 | 13 | 31 | 11 | 92 | |||
5 | 8 | ◎ | オフトレイル | *菱田裕二 | 3 | 63 | 2 | 94 | ||
5 | 9 | 注 | A | プルパレイ | *菅原明良 | 5 | 45 | 7 | 106 | |
B6 | 10 | 注 | ウインモナーク | 松岡正海 | 9 | 44 | 8 | 96 | ||
6 | 11 | ◎ | ママコチャ | 川田将雅 | ◇ | 1 | 96 | 1 | 104 | |
7 | 12 | ペアポルックス | 岩田康誠 | 6 | 44 | 8 | 92 | |||
7 | 13 | ○ | ヴェントヴォーチェ | *ルメール | ◆ | 4 | 62 | 3 | 99 | |
8 | 14 | 消 | クムシラコ | *杉原誠人 | 14 | 12 | 15 | 91 | ||
8 | 15 | 消 | サウザンサニー | 藤懸貴志 | 8 | 23 | 13 | 98 |
インスタでも「データスコア出馬表」公開中!
阪神11R仁川Sはインスタで見れます。(前日夜UP予定)
フォローしておいて下さいね!
↓ ↓
https://www.instagram.com/data.keiba/
穴馬偏差値(AS)新登場!!
《データスコア出馬表が新しくなりました》
↓ ↓
データスコア出馬表SS〔JRA ver〕
『データ競馬』の指数・ランク・データを集約!JRA全レースを網羅した出馬表
【データスコア指数(DS指数)】【MRランク】そして【穴馬偏差値(AS)】が新登場!!
コンテンツ詳細・掲載例・お申込方法はこちらから
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント