サマーセール2021 種牡馬別平均価格ランキング

競馬

85

1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2021/08/27(金) 18:24:15.00 ID:0C1LKDMA0
産駒が10頭以上売買された種牡馬のみ

平均価格   馬名 種付け料(2021)   落札数 ( 主取り数 )
15,989,286円 シルバーステート   150万 14頭 ( 1 )
12,411,667円 ヘニーヒューズ   500万 18頭 ( 0 )
12,852,632円 シニスターミニスター   250万 19頭 ( 0 )
12,015,882円 ドレフォン   300万 17頭 ( 0 )
10,370,556円 マジェスティックウォリアー   180万 18頭 ( 3 )
10,540,000円 デクラレーションオブウォー   230万 11頭 ( 5 )
9,588,333円 マクフィ   250万 12頭 ( 1 )
9,191,600円 リオンディーズ   300万 25頭 ( 4 )
9,096,154円 シャンハイボビー   200万 13頭 ( 2 )
8,840,000円 モーリス   800万 11頭 ( 4 )
8,612,353円 パイロ   250万 17頭 ( 3 )
8,074,000円 リアルインパクト   150万 10頭 ( 10 )
7,931,579円 ホッコータルマエ   150万 38頭 ( 4 )
7,852,778円 アメリカンペイトリオット   150万 18頭 ( 4 )
7,786,429円 アジアエクスプレス   150万 28頭 ( 12 )
7,835,882円 バゴ   100万 17頭 ( 8 )
7,628,500円 ダンカーク   100万 20頭 ( 6 )
7,621,429円 ファインニードル   250万 14頭 ( 2 )
7,538,667円 キンシャサノキセキ   250万 15頭 ( 1 )
6,920,000円 サトノクラウン   150万 22頭 ( 9 )

続きを読む

Source: うまなみニュース速報

コメント

タイトルとURLをコピーしました