1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2024/06/29(土) 23:27:41.70 ID:gJ5NHxF+0
オルフェーヴルの種付け料と種付け頭数
2014年 600万円 (244頭)
2015年 600万円 (256頭)
2016年 600万円 (244頭)
2017年 600万円 (191頭)
2018年 500万円 (136頭)
2019年 400万円 (52頭)
2020年 300万円 (165頭)
2021年 350万円 (157頭)
2022年 350万円 (129頭)
2023年 350万円 (172頭)
2024年 350万円 (約120頭) ※速報値
2014年 600万円 (244頭)
2015年 600万円 (256頭)
2016年 600万円 (244頭)
2017年 600万円 (191頭)
2018年 500万円 (136頭)
2019年 400万円 (52頭)
2020年 300万円 (165頭)
2021年 350万円 (157頭)
2022年 350万円 (129頭)
2023年 350万円 (172頭)
2024年 350万円 (約120頭) ※速報値
ソースはぐりぐり君
続きを読む
Source: うまなみニュース速報
コメント