1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2023/04/13(木) 18:06:52.67 ID:nz2q3tGq0
種牡馬 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
モーリス 43 40 37 50 170
ドゥラ 34 40 38 34 146
エピファ 29 29 22 36 116
ドレフォ 40 30 27 15 112
キタブラ 26 23 12 18 79
アイル 17 15 9 12 53
キズナ 13 11 14 9 47
リオン 15 12 12 8 47
シルステ 9 6 5 7 27
モーリス 43 40 37 50 170
ドゥラ 34 40 38 34 146
エピファ 29 29 22 36 116
ドレフォ 40 30 27 15 112
キタブラ 26 23 12 18 79
アイル 17 15 9 12 53
キズナ 13 11 14 9 47
リオン 15 12 12 8 47
シルステ 9 6 5 7 27
続きを読む
Source: うまなみニュース速報
コメント