771: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2022/12/01(木) 17:22:28.02 ID:VSFeLZvR0
枠 馬番 馬名 馬体重 計量日 計量場所 所属厩舎 (参考)
前走
馬体重
1 1 グロリアムンディ 506 12月1日(木曜) 栗東 大久保 龍志 栗東 496
1 2 サンライズホープ 540 11月30日(水曜) 栗東 羽月 友彦 栗東 538
2 3 ハピ 470 12月1日(木曜) 栗東 大久保 龍志 栗東 466
2 4 スマッシングハーツ 524 12月1日(木曜) 栗東 新谷 功一 栗東 510
3 5 ジュンライトボルト 490 12月1日(木曜) 栗東 友道 康夫 栗東 478
3 6 レッドガラン 532 12月1日(木曜) 栗東 安田 隆行 栗東 520
4 7 オーヴェルニュ 490 12月1日(木曜) 栗東 西村 真幸 栗東 476
4 8 サンライズノヴァ 546 11月30日(水曜) 栗東 音無 秀孝 栗東 532
5 9 ノットゥルノ 526 11月30日(水曜) 栗東 音無 秀孝 栗東 529
5 10 クラウンプライド 509 12月1日(木曜) 栗東 新谷 功一 栗東 501
6 11 バーデンヴァイラー 516 11月30日(水曜) 栗東 斉藤 崇史 栗東 506
6 12 テーオーケインズ 504 11月30日(水曜) 栗東 高柳 大輔 栗東 501
7 13 シャマル 524 12月1日(木曜) 栗東 松下 武士 栗東 517
7 14 タガノビューティー 538 12月1日(木曜) 栗東 西園 正都 栗東 520
8 15 サクラアリュール 488 12月1日(木曜) 栗東 村山 明 栗東 484
8 16 レッドソルダード 506 12月1日(木曜) 栗東 奥村 豊 栗東 498
前走
馬体重
1 1 グロリアムンディ 506 12月1日(木曜) 栗東 大久保 龍志 栗東 496
1 2 サンライズホープ 540 11月30日(水曜) 栗東 羽月 友彦 栗東 538
2 3 ハピ 470 12月1日(木曜) 栗東 大久保 龍志 栗東 466
2 4 スマッシングハーツ 524 12月1日(木曜) 栗東 新谷 功一 栗東 510
3 5 ジュンライトボルト 490 12月1日(木曜) 栗東 友道 康夫 栗東 478
3 6 レッドガラン 532 12月1日(木曜) 栗東 安田 隆行 栗東 520
4 7 オーヴェルニュ 490 12月1日(木曜) 栗東 西村 真幸 栗東 476
4 8 サンライズノヴァ 546 11月30日(水曜) 栗東 音無 秀孝 栗東 532
5 9 ノットゥルノ 526 11月30日(水曜) 栗東 音無 秀孝 栗東 529
5 10 クラウンプライド 509 12月1日(木曜) 栗東 新谷 功一 栗東 501
6 11 バーデンヴァイラー 516 11月30日(水曜) 栗東 斉藤 崇史 栗東 506
6 12 テーオーケインズ 504 11月30日(水曜) 栗東 高柳 大輔 栗東 501
7 13 シャマル 524 12月1日(木曜) 栗東 松下 武士 栗東 517
7 14 タガノビューティー 538 12月1日(木曜) 栗東 西園 正都 栗東 520
8 15 サクラアリュール 488 12月1日(木曜) 栗東 村山 明 栗東 484
8 16 レッドソルダード 506 12月1日(木曜) 栗東 奥村 豊 栗東 498
続きを読む
Source: うまなみニュース速報
コメント