【阪神8R】70 第24回京都ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定)(混) 障害3140m
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マッスルビーチ | … | 41 | 10 | |||
2 | 2 | ○ | エイシンクリック | … | 60 | 3 | ||
3 | 3 | ○ | アルーフクライ | … | 51 | 5 | ||
B4 | 4 | ジェミニキング | … | 48 | 7 | |||
4 | 5 | 消 | イッツトゥルー | … | 14 | 13 | ||
B5 | 6 | テイエムチューハイ | … | 25 | 11 | |||
B5 | 7 | 注 | ザメイダン | … | 48 | 7 | ||
6 | 8 | ◎ | ホッコーメヴィウス | … | 90 | 1 | ||
6 | 9 | ◎ | ヴァーダイト | … | 63 | 2 | ||
7 | 10 | ○ | A | マサハヤドリーム | … | 53 | 4 | |
B7 | 11 | 消 | ダイメイコスモス | … | 19 | 12 | ||
8 | 12 | ○ | スマートアペックス | … | 50 | 6 | ||
8 | 13 | リバーシブルレーン | … | 46 | 9 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント