【東京11R】50 第60回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (B)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングオブドラゴン | 6 | 38 | 10 | |||
B1 | 2 | 消 | プレシャスブルー | 12 | 15 | 16 | ||
2 | 3 | ○ | A | ユーキャンスマイル | 7 | 58 | 3 | |
2 | 4 | 消 | コトブキテティス | 16 | 13 | 17 | ||
3 | 5 | ◎ | テーオーロイヤル | 8 | 74 | 1 | ||
3 | 6 | ○ | キラーアビリティ | 17 | 57 | 4 | ||
4 | 7 | ブレークアップ | 14 | 32 | 13 | |||
4 | 8 | カントル | 11 | 30 | 14 | |||
5 | 9 | 注 | A | ディアマンミノル | 3 | 42 | 8 | |
B5 | 10 | ○ | A | ダンディズム | 5 | 52 | 6 | |
6 | 11 | ○ | ラストドラフト | 4 | 53 | 5 | ||
6 | 12 | マイネルファンロン | 1 | 34 | 12 | |||
7 | 13 | レインカルナティオ | 13 | 39 | 9 | |||
B7 | 14 | 消 | アフリカンゴールド | 18 | 22 | 15 | ||
B7 | 15 | 消 | レッドサイオン | 15 | 4 | 18 | ||
8 | 16 | ◎ | ヒートオンビート | 2 | 62 | 2 | ||
8 | 17 | 注 | ◆ | ハーツイストワール | 10 | 50 | 7 | |
B8 | 18 | ◆ | ボスジラ | 9 | 38 | 10 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント