【東京11R】70 第58回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消 | デイドリームビーチ | 17 | 7 | 17 | ||
1 | 2 | アンタノバラード | 12 | 30 | 13 | |||
2 | 3 | サイモンオリーブ | 11 | 31 | 11 | |||
2 | 4 | ◎ | ペースセッティング | 7 | 69 | 2 | ||
3 | 5 | ○ | A | ミスヨコハマ | 4 | 47 | 6 | |
3 | 6 | マーブルマカロン | … | 39 | 9 | |||
4 | 7 | 消 | フロムダスク | 13 | 20 | 15 | ||
4 | 8 | ミシェラドラータ | 8 | 25 | 14 | |||
5 | 9 | ○ | A | ◆ | エナジーチャイム | 5 | 55 | 4 |
5 | 10 | オオバンブルマイ | 14 | 37 | 10 | |||
6 | 11 | 消 | シェーンプリマー | 15 | 17 | 16 | ||
6 | 12 | 注 | ブーケファロス | 3 | 42 | 8 | ||
7 | 13 | アスクドリームモア | 10 | 31 | 11 | |||
7 | 14 | ○ | ヤクシマ | 2 | 68 | 3 | ||
7 | 15 | ○ | ノーブルラン | 6 | 51 | 5 | ||
8 | 16 | 注 | スピードオブライト | 9 | 45 | 7 | ||
8 | 17 | 消 | ロッソランパンテ | 16 | 2 | 18 | ||
8 | 18 | ◎ | ロンドンプラン | 1 | 89 | 1 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント