【中京8R】60 第24回京都ハイジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G2(別定)(混) 障害3900m
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャリオヴァルト | … | 49 | 6 | |||
2 | 2 | ホシルミエール | … | 49 | 6 | |||
3 | 3 | ◎ | セデックカズマ | … | 79 | 2 | ||
4 | 4 | メメランタン | … | 32 | 9 | |||
5 | 5 | ○ | A | ワーウルフ | … | 50 | 5 | |
6 | 6 | ○ | ◆ | エコロドリーム | … | 67 | 3 | |
7 | 7 | ノーリミッツ | … | 39 | 8 | |||
8 | 8 | ○ | ポルトラーノ | … | 61 | 4 | ||
8 | 9 | ◎ | タガノエスプレッソ | … | 83 | 1 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント