【阪神11R】55 第53回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消 | レインボーフラッグ | 7 | 19 | 14 | ||
2 | 2 | ヴィクティファルス | 14 | 33 | 10 | |||
2 | 3 | ○ | A | ファルコニア | 8 | 53 | 6 | |
3 | 4 | ○ | カラテ | 6 | 66 | 2 | ||
3 | 5 | 注 | A | レッドベルオーブ | 12 | 40 | 8 | |
B4 | 6 | 消 | ベステンダンク | 11 | 16 | 15 | ||
4 | 7 | ◎ | ホウオウアマゾン | 1 | 66 | 2 | ||
5 | 8 | サトノアーサー | 13 | 27 | 13 | |||
B5 | 9 | ◎ | エアファンディタ | 2 | 78 | 1 | ||
6 | 10 | シュリ | 9 | 28 | 11 | |||
6 | 11 | ロードマックス | 15 | 28 | 11 | |||
7 | 12 | ○ | A | エアロロノア | 5 | 59 | 4 | |
B7 | 13 | ○ | ソウルラッシュ | 10 | 56 | 5 | ||
B8 | 14 | 注 | A | ダイワキャグニー | 3 | 44 | 7 | |
8 | 15 | ケイデンスコール | 4 | 39 | 9 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント