【中山11R】65 第36回フラワーカップ
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◆ | スタニングローズ | 1 | 79 | 2 | |
2 | 2 | ○ | A | パーソナルハイ | 4 | 57 | 4 | |
3 | 3 | ◎ | シンティレーション | 2 | 85 | 1 | ||
4 | 4 | コルベイユ | 9 | 27 | 10 | |||
5 | 5 | ニシノラブウインク | 7 | 48 | 8 | |||
5 | 6 | ○ | モカフラワー | 5 | 59 | 3 | ||
6 | 7 | アポロルタ | 6 | 26 | 11 | |||
6 | 8 | ダイム | 8 | 43 | 9 | |||
7 | 9 | 注 | キタサンシュガー | 10 | 49 | 7 | ||
7 | 10 | ○ | デインティハート | 3 | 54 | 5 | ||
8 | 11 | 消 | アプサラー | … | 23 | 12 | ||
8 | 12 | ○ | A | ◆ | ティズグロリアス | 11 | 54 | 5 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント