【阪神11R】85 第70回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝3000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンビュライト | 8 | 34 | 9 | |||
B2 | 2 | 消 | シロニイ | 11 | 20 | 13 | ||
3 | 3 | ○ | ◇ | シルヴァーソニック | 7 | 50 | 6 | |
4 | 4 | ○ | A | トーセンカンビーナ | 3 | 56 | 4 | |
4 | 5 | ゴースト | 10 | 30 | 11 | |||
5 | 6 | 注 | キングオブドラゴン | 12 | 43 | 7 | ||
5 | 7 | ○ | A | アイアンバローズ | 2 | 60 | 3 | |
6 | 8 | ○ | ユーキャンスマイル | 6 | 54 | 5 | ||
6 | 9 | ◎ | マカオンドール | 5 | 69 | 2 | ||
7 | 10 | マンオブスピリット | 9 | 33 | 10 | |||
7 | 11 | ◎ | ディープボンド | 1 | 98 | 1 | ||
8 | 12 | 消 | アドマイヤアルバ | 4 | 24 | 12 | ||
8 | 13 | サンアップルトン | … | 36 | 8 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント