【阪神8R】70 第24回阪神スプリングジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G2(別定)(混) 障害3900m
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | シンキングダンサー | … | 44 | 7 | |||
2 | 2 | ◎ | タガノエスプレッソ | … | 79 | 2 | ||
3 | 3 | ○ | ビーオールアイズ | … | 53 | 5 | ||
4 | 4 | ビルジキール | … | 25 | 11 | |||
5 | 5 | ◎ | ◆ | オジュウチョウサン | … | 92 | 1 | |
6 | 6 | ○ | A | フリーフリッカー | … | 57 | 4 | |
6 | 7 | ○ | エイシンクリック | … | 45 | 6 | ||
7 | 8 | ○ | レオビヨンド | … | 61 | 3 | ||
7 | 9 | ノーリミッツ | … | 38 | 9 | |||
8 | 10 | マイネルプロンプト | … | 41 | 8 | |||
8 | 11 | ベイビーステップ | … | 34 | 10 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント