【阪神11R】50 第115回京都記念
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2200m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノディアマンテ | 11 | 35 | 9 | |||
2 | 2 | ◎ | マリアエレーナ | 5 | 66 | 2 | ||
3 | 3 | エヒト | 10 | 33 | 10 | |||
4 | 4 | 注 | レッドガラン | 7 | 53 | 7 | ||
4 | 5 | ○ | A | サンレイポケット | 1 | 62 | 3 | |
5 | 6 | ◎ | ユーバーレーベン | 3 | 73 | 1 | ||
5 | 7 | ダノンマジェスティ | 13 | 32 | 11 | |||
6 | 8 | ○ | A | ラーゴム | 4 | 55 | 5 | |
6 | 9 | ○ | ◆ | ジェラルディーナ | 12 | 57 | 4 | |
7 | 10 | ○ | レッドジェネシス | 8 | 54 | 6 | ||
7 | 11 | アフリカンゴールド | 9 | 28 | 13 | |||
8 | 12 | マカヒキ | 2 | 45 | 8 | |||
8 | 13 | ディアマンミノル | 6 | 31 | 12 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント