【中京11R】50 第62回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | エアアネモイ | 10 | 50 | 6 | ||
2 | 2 | ◎ | マテンロウレオ | 1 | 75 | 1 | ||
3 | 3 | ◎ | ◆ | ダンテスヴュー | 3 | 74 | 2 | |
4 | 4 | ○ | A | アスクワイルドモア | 5 | 55 | 4 | |
5 | 5 | ショウナンマグマ | 4 | 40 | 10 | |||
6 | 6 | ○ | ストロングウィル | 9 | 61 | 3 | ||
6 | 7 | ○ | フォースクエア | 11 | 55 | 4 | ||
7 | 8 | ◆ | セルケト | 8 | 48 | 7 | ||
7 | 9 | トーセンヴァンノ | 7 | 30 | 11 | |||
8 | 10 | シェルビーズアイ | 2 | 48 | 7 | |||
8 | 11 | メイショウゲキリン | 6 | 44 | 9 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント