1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2022/01/30(日) 17:04:25.39 ID:K2kNwn+I0
ダ2,100m(外) (13頭) 発走時刻 16:10
11R 農林水産大臣賞典【指定交流】
第71回 川崎記念(JpnI) オープン
サラブレッド系 4歳以上 定量(重賞競走)指定
賞金 1着60,000,000円 2着21,000,000円 3着12,000,000円 4着6,000,000円 5着3,000,000円
11R 農林水産大臣賞典【指定交流】
第71回 川崎記念(JpnI) オープン
サラブレッド系 4歳以上 定量(重賞競走)指定
賞金 1着60,000,000円 2着21,000,000円 3着12,000,000円 4着6,000,000円 5着3,000,000円
1 エルデュクラージュ セン8 本田正 57
2 ブラックアーメット 牡4 藤岡佑 56
3 チュウワウィザード 牡7 川田 57
4 フレアリングダイヤ 牡7 内田利 57
5 ケイティブレイブ 牡9 笹川 57
6 ヴェルテックス 牡5 横山武 57
7 タービランス 牡9 森 57
8 ロードゴラッソ 牡7 御神本 57
9 カジノフォンテン 牡6 張田昂 57
10 ヒロイックテイル 牡5 Mデムー 57
11 デルマルーヴル 牡6 菅原明 57
12 サルサディオーネ 牝8 矢野 55
13 ホーリーブレイズ 牡8 和田 57
続きを読む
Source: うまなみニュース速報
コメント