【中京11R】60 第39回東海テレビ杯東海S
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | CK | 騎 | 馬名 | MR | DS指数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | A | スマッシャー | 11 | 40 | 8 | |
B1 | 2 | ○ | グレートタイム | 7 | 55 | 5 | ||
2 | 3 | ○ | アイオライト | 5 | 50 | 6 | ||
2 | 4 | 注 | A | デュードヴァン | 10 | 46 | 7 | |
B3 | 5 | ○ | A | スワーヴアラミス | 3 | 58 | 4 | |
3 | 6 | ◇ | ミヤジコクオウ | 12 | 27 | 12 | ||
B4 | 7 | ハヤヤッコ | 9 | 34 | 10 | |||
4 | 8 | 消 | カデナ | … | 14 | 14 | ||
5 | 9 | ケンシンコウ | 13 | 27 | 12 | |||
5 | 10 | ゲンパチルシファー | 8 | 28 | 11 | |||
6 | 11 | ◎ | オーヴェルニュ | 4 | 87 | 1 | ||
B6 | 12 | 消 | イッツクール | 14 | 10 | 15 | ||
7 | 13 | ○ | A | ブルベアイリーデ | 2 | 64 | 3 | |
7 | 14 | 消 | シャイニービーム | … | 9 | 16 | ||
B8 | 15 | ◎ | サンライズホープ | 1 | 68 | 2 | ||
B8 | 16 | プリティーチャンス | 6 | 38 | 9 |
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント