【小倉11R】50 第59回小倉大賞典
4歳以上・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 印 | CK | 馬名 | 替 騎手 | 騎 | MR | DS | 順 | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 消 | タマモブラックタイ | 角田大和 | 13 | 22 | 14 | 89 | ||
2 | 2 | ○ | ロングラン | 丹内祐次 | 8 | 58 | 3 | 89 | ||
3 | 3 | ◎ | シルトホルン | *吉田隼人 | 1 | 76 | 1 | 99 | ||
B3 | 4 | マテンロウオリオン | 古川吉洋 | 7 | 35 | 11 | 118 | |||
4 | 5 | 注 | ホウオウプロサンゲ | *小沢大仁 | 10 | 47 | 7 | 97 | ||
4 | 6 | グランドカリナン | 大野拓弥 | 3 | 38 | 9 | 98 | |||
5 | 7 | ◎ | エピファニー | 杉原誠人 | 12 | 67 | 2 | 85 | ||
5 | 8 | ラケマーダ | *秋山稔樹 | 9 | 29 | 13 | 101 | |||
6 | 9 | コスモブッドレア | *佐々木大 | 11 | 42 | 8 | 87 | |||
6 | 10 | ○ | A | ショウナンアデイブ | *丸山元気 | 5 | 51 | 6 | 106 | |
7 | 11 | ○ | ヤマニンウルス | *藤懸貴志 | … | 53 | 4 | 98 | ||
7 | 12 | セルバーグ | *和田竜二 | 6 | 34 | 12 | 99 | |||
8 | 13 | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | 4 | 36 | 10 | 99 | |||
B8 | 14 | ○ | A | エアファンディタ | *酒井学 | 2 | 52 | 5 | 112 |
【!予告!】
2025年2月23日、フェブラリーSのデータスコア出馬表SS〔JRA ver〕の無料公開はインスタでお届け致します。
さらにその他のメインレースおよび南関東競馬メインレースも公開しています
①南関メインレース
②地方交流重賞…雲取賞(Jpn3)
③中央競馬…ダイヤモンドS,阪急杯,小倉大賞典
↓ ↓
https://www.instagram.com/data.keiba/
フォロー宜しくお願い致します。
穴馬偏差値(AS)新登場!!
《データスコア出馬表が新しくなりました》
↓ ↓
データスコア出馬表SS〔JRA ver〕
『データ競馬』の指数・ランク・データを集約!JRA全レースを網羅した出馬表
【データスコア指数(DS指数)】【MRランク】そして【穴馬偏差値(AS)】が新登場!!
コンテンツ詳細・掲載例・お申込方法はこちらから
Source: 激走!データ競馬ブログ
コメント