【データスコア出馬表】(10/29スワンS,アルテミスS)

【阪神11R】40  第65回MBS賞スワンS

3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)

CK 馬名 MR DS指数
1 1     ホウオウアマゾン 2 67 1
1 2 ヴァトレニ 11 51 7
2 3       ララクリスティーヌ 9 30 11
2 4     ダイアトニック 3 62 4
3 5       キングオブコージ 12 26 13
3 6     マテンロウオリオン 10 47 8
4 7     ロータスランド 1 67 1
4 8     トゥラヴェスーラ 5 58 5
5 9     ケイデンスコール 17 1 18
B5 10     ベステンダンク 16 10 16
6 11       ルプリュフォール 8 41 9
6 12 サブライムアンセム 52 6
7 13     キャプテンドレイク 13 18 15
B7 14     メイショウミモザ 7 24 14
7 15       ミッキーブリランテ 4 30 11
8 16       レイモンドバローズ 15 36 10
8 17   スカイグルーヴ 6 67 1
8 18     アイラブテーラー 14 9 17

 
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました