【データスコア出馬表】(3/13金鯱賞,フィリーズR)

【中京11R】55  第58回金鯱賞

4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)

CK 馬名 MR DS指数
1 1       ショウナンバルディ 9 26 11
2 2     ギベオン 22 12
3 3     ジャックドール 7 76 1
4 4       ソフトフルート 8 39 8
4 5     ポタジェ 4 60 4
5 6     アカイイト 1 46 7
5 7       シャドウディーヴァ 2 39 8
6 8       アラタ 11 39 8
6 9     シフルマン 12 18 13
7 10   レイパパレ 5 68 3
7 11   ステラリア 6 50 5
8 12     ランブリングアレー 10 48 6
8 13     サンレイポケット 3 73 2

 
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました