【データスコア出馬表】(3/5チューリップ賞,オーシャンS)

【阪神11R】65  第29回チューリップ賞

3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)

CK 馬名 MR DS指数
1 1     ピンハイ 13 19 14
2 2     ジャマン 10 24 13
2 3   サークルオブライフ 1 86 1
3 4       アンジェリーナ 11 29 10
3 5       スプリットザシー 9 26 12
4 6     ナミュール 3 79 2
4 7       ルピナスリード 7 33 9
5 8     サウンドビバーチェ 6 45 7
5 9     ウォーターナビレラ 2 68 3
6 10   ラリュエル 5 53 5
6 11     ルージュスティリア 48 6
7 12   シークルーズ 8 43 8
7 13     ツッチーフェイス 14 14 15
8 14     ステルナティーア 4 60 4
8 15       オーソレミオ 12 28 11

 
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました