【データスコア出馬表】(2/19ダイヤモンドS,京都牝馬S)

【阪神11R】45  第57回京都牝馬S

4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)

CK 馬名 MR DS指数
B1 1       サンクテュエール 4 30 13
1 2 スカイグルーヴ 11 57 3
2 3       クリノプレミアム 2 35 9
2 4     プールヴィル 12 49 7
3 5     コロラトゥーレ 15 7 18
3 6       アスタールビー 7 32 12
4 7     ロータスランド 3 62 2
4 8     シゲルピンクルビー 8 52 6
5 9     メイショウケイメイ 10 9 17
5 10       オールアットワンス 14 33 10
6 11     ギルデッドミラー 1 69 1
6 12     ビッククインバイオ 13 14 16
7 13     クリスティ 47 8
7 14       ジュランビル 5 33 10
B7 15   タンタラス 9 55 4
8 16     ドナウデルタ 6 53 5
8 17     アクアミラビリス 17 16 15
8 18     ビップウインク 16 20 14

 
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました