【データスコア出馬表】(1/16日経新春杯,京成杯)



【中京11R】75  第69回日経新春杯


4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (A)

CK 馬名 MR DS指数
1 1       モズナガレボシ 6 36 9
1 2     クラヴェル 4 67 3
2 3     マイネルウィルトス 2 44 6
2 4     ステラヴェローチェ 1 94 1
3 5       ロードマイウェイ 5 25 13
3 6   ヤシャマル 10 38 8
4 7   アフリカンゴールド 9 41 7
4 8   フライライクバード 3 73 2
5 9     マイネルフラップ 14 15 15
5 10   ヨーホーレイク 57 4
6 11   ショウナンバルディ 7 45 5
6 12       エフェクトオン 11 25 13
B7 13     トップウイナー 5 16
7 14       プレシャスブルー 8 34 10
8 15       ダノンマジェスティ 13 32 11
8 16       トラストケンシン 12 28 12

 
続きを読む
Source: 激走!データ競馬ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました